
| MODEL | BEARINGS | GEAR RATIO | OWC | LINE CAPACITY | LINE CAPACITY | BOX SIZE |
| GH6000 | 12+1 | 5.2:1 | AVAILABLE | 0.32/360;0.35/300;0.45/220 | 14/355;17/295;20/230 | 170mm/145mm/110mm |
| GH7000 | 12+1 | 5.2:1 | AVAILABLE | 0.32/450;0.35/380;0.45/270 | 14/445;17/375;20/290 | 170mm/145mm/110mm |
| GH8000 | 14+1 | 4.1:1 | AVAILABLE | 0.32/560;0.35/480;0.45/350 | 14/550;17/470;20/390 | 190mm/175mm/120mm |
| GH9000 | 14+1 | 4.1:1 | AVAILABLE | 0.35/520;0.45/410;0.50/330 | 17/510;20/440;25/360 | 190mm/175mm/120mm |
| GH10000 | 14+1 | 4.1:1 | AVAILABLE | 0.45/450;0.50/370;0.55/300 | 20/485;25/400;30/335 | 190mm/175mm/120mm |
| GH11000 | 14+1 | 4.1:1 | AVAILABLE | 0.50/410;0.55/330;0.60/280 | 25/435;30/370;35/320 | 190mm/175mm/120mm |
| SPARE GRAPHITE SPOOL | 0.40/145;0.45/115;0.55/95 | 20/160;25/130;30/105 | ||||
[Print] [Back]
[ Main Business ]
Pole,
VIB,